Article Contents
Clin Exp Pediatr > Volume 68(4); 2025 |
|
Study (no. of children in cohort) | Proportion of C3GN/DDD, n (%) | Duration of follow-upa) | Clinical characteristics | Biopsy features | Immunosuppression | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Khandelwal et al. 2021 [20] (n=74) | 26 (35.2)/48 (64.8) | 4.3 (2.3–7.2) yr | Nephrotic syndrome: 65.2% | MPGN: 80.7% | No: 0% | CR: 10.9% |
RPGN: 15.2% | Only steroids: 5.4% | PR: 17.8% | ||||
eGFR <60 mL/min/1.73 m2: 30.4% | MPA: 54% | NR: 72.6% | ||||
Low C3: 45.6% | CYP: 21.6% | ESKD: 28.7% | ||||
Tacrolimus: 13.5% | Death: 5.4% | |||||
LTFU: 9.8% | ||||||
Zahir et al. 2021 [15] (n=34) | 23 (67.6)/11 (32.4) | 23.7±39.3 mo | Nephrotic syndrome: 73.5% | MPGN: 64.7% | No: 23.5% | CR: 26.5% |
RPGN: 5.9% | Only steroids: 61.8% | PR: 32.4% | ||||
Median eGFR: 66 mL/min/1.73 m2 | MPA: 11.8% | ESKD: 11.7% | ||||
Low C3: 76.5% | CYP: 2.9% | Death: 17.6% | ||||
LTFU: 2.9% | ||||||
Overall cohort: 23.5% | ||||||
Prakash et al. 2020 [19] (n=18) | 14 (77.8)/4 (22.2) | 38.2 mo | Nephrotic syndrome: 38.8% | MesPGN: 38.8% | No: 0% | CR/PR: 44.4% |
eGFR<60 mL/min/1.73 m2: 44.4% | Only steroids: 38.8% | ESKD: 22.2% | ||||
Low C3: 89% | MPA: 27.7% | Death -16.6% | ||||
CYP: 5.5% | LTFU: 5.5% | |||||
Tacrolimus: 11% | ||||||
Present study (n=46) | EM done in only 22, 17 (77.2)/4 (18.2)b) | 11.5 (6–24) mo | Nephritic syndrome±nephroticrange proteinuria: 58.6% | Focal crescentic GN: 30.4% | No: 36.9% | Complete kidney recovery: 19.3% |
Only steroids: 32.6% | Kidney sequelae: 80.6% | |||||
RPGN: 19.5% | MPA: 19.6% | ESKD: 16.1% | ||||
eGFR<60 mL/min/1.73 m2: 60.1% | CYP: 19.6% | Death: 4.3% | ||||
Low C3: 76.1% | LTFU: 32.6% |
C3, serum complement 3 levels; C3G, C3 glomerulopathy; C3GN, complement 3 glomerulonephritis; CR, complete remission; CYP, cyclophosphamide; DDD, dense deposit disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; EM, electron microscopy; ESKD, end-stage kidney disease; GN, glomerulonephritis; LTFU, lost to follow-up; MesPGN, mesangial proliferative glomerulonephritis; MPA, mycophenolate; MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis; NR, no response; PR, partial remission.